Für folgende Zeiträume können wir Ihnen freie Termine anbieten:
20. - 24. Februar 2023 (Montag bis Freitag): 100 Teilnehmer*innen
06. - 10. März 2023 (Montag bis Freitag): 30 Teilnehmer*innen
15. - 17. März 2023 (Mittwoch bis Freitag): 70 Teilnehmer*innen
27. - 29. März 2023 (Montag bis Mittwoch): 45 Teilnehmer*innen
27. - 31. März 2023 (Mittwoch bis Freitag): 40 Teilnehmer*innen
17. - 19. April 2023 (Montag bis Mittwoch): 65 Teilnehmer*innen
19. - 21. April 2023 (Mittwoch bis Freitag): 35 Teilnehmer*innen
24. - 26. April 2023 (Montag bis Mittwoch): 130 Teilnehmer*innen
26. - 28. April 2023 (Mittwoch bis Freitag): 30 Teilnehmer*innen
08. - 10. Mai 2023 (Montag bis Mittwoch): 25 Teilnehmer*innen
26. Mai bis 11. Juni 2023: Anzahl der Teilnehmer*innen auf Anfrge
26. - 28. Juni 2023 (Montag bis Mittwoch): 65 Teilnehmer*innen
03. - 05. Juli 2023 (Montag bis Mittwoch): 60 Teilnehmer*innen
05. - 07. Juli 2023 (Mittwoch bis Freitag): 80 Teilnehmer*innen
09. - 11. Oktober 2023 (Montag bis Mittwoch): 50 Teilnehmer*innen
16. - 18. Oktober 2023 (Montag bis Mittwoch): 100 Teilnehmer*innen
13. - 15. November 2023 (Montag bis Mittwoch): 30 Teilnehmer*innen
27. - 29. November 2023 (Montag bis Mittwoch): 50 Teilnehmer*innen
29. November - 01. Dezember 2023 (Mittwoch bis Freitag): 55 Teilnehmer*innen
Bitte geben Sie bei der Buchungsanfrage die Gruppengröße und Art Ihres Ensembles an.
Sollten Sie Fragen zur Buchung, den Kosten oder zu der Ausstattung in der Landesakademie haben, verweisen wir Sie gerne auf Preise/Tagessätze, unsere Häufig gestellten Fragen und unsere Räumlichkeiten.
Weitere Informationen zum Buchungsablauf sowie Unterlagen und Vorlagen finden Sie hier.